Portugal Forecast: Government Net Debt
Key information about Portugal Forecast: Government Net Debt
- Portugal Government Net Debt is forecasted to be 262.504 EUR bn in Dec 2024 as reported by International Monetary Fund.
- It records a decrease from the last reported number of 263.085 EUR bn in Dec 2023.
- Looking ahead, Portugal Government Net Debt is projected to stand at 259.090 EUR bn in Dec 2029.
- The data is updated yearly and is categorized in CEIC under World Trend Plus’s Country Forecast – Table IMF.WEO: General Government Gross Debt.
View Portugal's Forecast: Government Net Debt from 1990 to 2029 in the chart:
What is Portugal's Forecast: Government Net Debt in 2029?
Portugal Government Net Debt is forecasted to be 262.504 EUR bn in Dec 2024 as reported by International Monetary Fund. See the table below for more data.
Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
259.090 2029 | 259.820 2028 | 33.930 1990 | 272.427 2022 | EUR bn | yearly | 1990 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt by Country Comparison
country/region | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Afghanistan (AFA bn) | 0.000 | yearly | - |
Albania (ALL bn) | 1,785.001 2029 | yearly | 1997 - 2029 |
Algeria (DZD bn) | 31,199.635 2029 | yearly | 1991 - 2029 |
Angola (AOA bn) | 72,170.594 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Antigua and Barbuda (XCD bn) | 4.838 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Argentina (ARS bn) | 1,158,144.357 2029 | yearly | 1992 - 2029 |
Armenia (AMD bn) | 8,523.699 2029 | yearly | 1996 - 2029 |
Australia (AUD bn) | 1,568.589 2029 | yearly | 1989 - 2029 |
Austria (EUR bn) | 472.739 2029 | yearly | 1988 - 2029 |
Azerbaijan (AZN bn) | 27.493 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Bahamas (BSD bn) | 12.215 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Bahrain (BHD bn) | 31.644 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Bangladesh (BDT bn) | 38,914.207 2029 | yearly | 2003 - 2029 |
Barbados (BBD bn) | 14.552 2030 | yearly | 1995 - 2030 |
Belarus (BYN bn) | 128.712 2029 | yearly | 2004 - 2029 |
Belgium (EUR bn) | 839.938 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Belize (BZD bn) | 4.122 2023 | yearly | 2001 - 2023 |
Benin (XOF bn) | 9,409.372 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Bhutan (BTN bn) | 571.583 2029 | yearly | 1993 - 2029 |
Bolivia (BOB bn) | 478.723 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Bosnia and Herzegovina (BAM bn) | 25.461 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Botswana (BWP bn) | 89.559 2030 | yearly | 1999 - 2030 |
Brazil (BRL bn) | 15,131.944 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Brunei (BND bn) | 0.473 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Bulgaria (BGN bn) | 81.710 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Burkina Faso (XOF bn) | 9,025.183 2029 | yearly | 2002 - 2029 |
Burundi (BIF bn) | 21,717.015 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Cambodia (KHR bn) | 78,448.669 2029 | yearly | 1996 - 2029 |
Cameroon (XAF bn) | 14,906.343 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Canada (CAD bn) | 3,127.329 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Cape Verde (CVE bn) | 329.025 2029 | yearly | 1997 - 2029 |
Central African Republic (XAF bn) | 1,036.583 2029 | yearly | 1997 - 2029 |
Chad (XAF bn) | 5,603.420 2029 | yearly | 1999 - 2029 |
Chile (CLP bn) | 167,310.269 2029 | yearly | 1991 - 2029 |
China (RMB bn) | 193,709.639 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Colombia (COP bn) | 1,271,815.519 2029 | yearly | 1996 - 2029 |
Comoros (KMF bn) | 301.805 2029 | yearly | 1984 - 2029 |
Congo (XAF bn) | 7,504.234 2029 | yearly | 1989 - 2029 |
Costa Rica (CRC bn) | 37,664.967 2029 | yearly | 1996 - 2029 |
Croatia (EUR bn) | 58.999 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Cyprus (EUR bn) | 20.723 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Czech Republic (CZK bn) | 4,235.106 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Democratic Republic of Congo (CDF bn) | 16,227.695 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Denmark (DKK bn) | 925.965 2029 | yearly | 1992 - 2029 |
Djibouti (DJF bn) | 206.721 2029 | yearly | 2009 - 2029 |
Dominica (XCD bn) | 1.331 2025 | yearly | 1990 - 2025 |
Dominican Republic (DOP bn) | 5,920.723 2029 | yearly | 1997 - 2029 |
Ecuador (USD bn) | 72.877 2029 | yearly | 2001 - 2029 |
Egypt (EGP bn) | 19,939.872 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
El Salvador (SVC bn) | 39.320 2029 | yearly | 1991 - 2029 |
Equatorial Guinea (XAF bn) | 4,320.677 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Eritrea (ERN bn) | 77.796 2019 | yearly | 2000 - 2019 |
Estonia (EUR bn) | 18.370 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Swaziland (SZL bn) | 56.052 2030 | yearly | 1994 - 2030 |
Ethiopia (ETB bn) | 3,383.557 2025 | yearly | 1992 - 2025 |
Fiji (FJD bn) | 13.466 2028 | yearly | 1992 - 2028 |
Finland (EUR bn) | 288.450 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
France (EUR bn) | 3,784.636 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
Gabon (XAF bn) | 14,379.829 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Gambia (GMD bn) | 130.180 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Georgia (GEL bn) | 49.230 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Germany (EUR bn) | 2,930.494 2029 | yearly | 1991 - 2029 |
Ghana (GHS bn) | 1,296.452 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Greece (EUR bn) | 386.427 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Grenada (XCD bn) | 2.959 2029 | yearly | 1991 - 2029 |
Guatemala (GTQ bn) | 341.948 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Guinea (GNF bn) | 132,395.836 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Guinea-Bissau (GWP bn) | 1,272.262 2029 | yearly | 1997 - 2029 |
Guyana (GYD bn) | 1,566.686 2029 | yearly | 1997 - 2029 |
Haiti (HTG bn) | 853.199 2029 | yearly | 1997 - 2029 |
Honduras (HNL bn) | 506.424 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Hong Kong SAR, China (HKD bn) | 535.809 2030 | yearly | 2005 - 2030 |
Hungary (HUF bn) | 74,554.598 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Iceland (ISK bn) | 2,671.158 2029 | yearly | 1982 - 2029 |
India (INR bn) | 423,251.563 2030 | yearly | 1992 - 2030 |
Indonesia (IDR bn) | 12,893,956.614 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Iran (IRR bn) | 254,852,164.063 2030 | yearly | 1997 - 2030 |
Iraq (IQD bn) | 336,001.865 2029 | yearly | 2004 - 2029 |
Ireland (EUR bn) | 227.043 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Israel (ILS bn) | 1,849.637 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Italy (EUR bn) | 3,138.281 2028 | yearly | 1988 - 2028 |
Ivory Coast (XOF bn) | 40,859.826 2029 | yearly | 1997 - 2029 |
Jamaica (JMD bn) | 2,370.493 2030 | yearly | 2000 - 2030 |
Japan (JPY bn) | 1,715,996.312 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Jordan (JOD bn) | 39.496 2029 | yearly | 1988 - 2029 |
Kazakhstan (KZT bn) | 76,982.973 2029 | yearly | 2002 - 2029 |
Kenya (KES bn) | 17,845.284 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Kiribati (AUD bn) | 0.212 2029 | yearly | 1988 - 2029 |
South Korea (KRW bn) | 1,793,717.560 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Kosovo (EUR bn) | 3.612 2029 | yearly | 2006 - 2029 |
Kuwait (KWD bn) | 14.007 2029 | yearly | 1991 - 2029 |
Kyrgyzstan (KGS bn) | 1,101.612 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Laos (LAK bn) | 152,655.509 2022 | yearly | 2001 - 2022 |
Latvia (EUR bn) | 25.255 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Lebanon (LBP bn) | 4,080,474.701 2023 | yearly | 2000 - 2023 |
Lesotho (LSL bn) | 38.356 2030 | yearly | 1989 - 2030 |
Liberia (LRD bn) | 3.281 2029 | yearly | 2000 - 2029 |
Libya (LYD bn) | 140.430 2021 | yearly | 1990 - 2021 |
Lithuania (EUR bn) | 35.519 2029 | yearly | 1998 - 2029 |
Luxembourg (EUR bn) | 32.210 2029 | yearly | 1995 - 2029 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doPortugal Key Series
Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | 1.0 Sep 2024 | quarterly | Dec 1995 - Sep 2024 |
Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | 4,773.494 Sep 2024 | quarterly | Mar 1995 - Sep 2024 |
Tax Revenue (USD mn) | 15,828.134 Mar 2024 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2024 |
Tax Revenue: % of GDP (%) | 21.9 Mar 2024 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2024 |
National Government Debt (USD mn) | 280,150.2 Dec 2024 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2024 |
Government Debt: % of GDP (%) | 95.0 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Forecast: Government Expenditure (EUR bn) | 144.404 2029 | yearly | 1986 - 2029 |
Forecast: Government Net Debt (EUR bn) | 259.090 2029 | yearly | 1990 - 2029 |
Forecast: Government Revenue (EUR bn) | 145.167 2029 | yearly | 1986 - 2029 |
General Govt Gross Debt: as % of GDP (%) | 95.000 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Government Budget: ytd: Revenue: Current: Tax: Indirect: Value Added Tax (EUR mn) | 1,441.382 Jan 2025 | monthly | Dec 1992 - Jan 2025 |
Government Budget: ytd: Balance (EUR mn) | -494.760 Jan 2025 | monthly | Dec 1992 - Jan 2025 |
Government Budget: ytd: Expenditure: Capital (EUR mn) | 150.525 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Government Budget: ytd: Expenditure (EUR mn) | 5,383.277 Jan 2025 | monthly | May 2009 - Jan 2025 |
Government Budget: ytd: Expenditure: Current (EUR mn) | 5,232.752 Jan 2025 | monthly | Jan 2005 - Jan 2025 |
Government Budget: ytd: Revenue (EUR mn) | 4,888.516 Jan 2025 | monthly | Dec 2004 - Jan 2025 |
Government Budget: ytd: Revenue: Current: Tax: Direct (EUR mn) | 1,940.205 Jan 2025 | monthly | Dec 1992 - Jan 2025 |
Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Forecast: Exports of Goods Growth (%) | 2.317 2029 | yearly | 1980 - 2029 |
Trade Balance (USD mn) | -3,046.2 Dec 2024 | monthly | Jan 1957 - Dec 2024 |
Total Exports (USD mn) | 7,331.5 Jan 2025 | monthly | Jan 1993 - Jan 2025 |
Total Exports Growth (%) | 11.7 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Aluminum: Exports (USD th) | 313,558.626 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicament (USD th) | 2,796,101.160 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 211,538.945 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Imports (USD mn) | 9,007.3 Apr 2023 | monthly | Jan 1993 - Apr 2023 |
Total Imports Growth (%) | 8.4 Jan 2025 | monthly | Jan 1994 - Jan 2025 |
Imports: Medicament (USD th) | 2,823,474.587 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,262,348.728 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
Total Exports to USA (USD mn) | 403.428 Dec 2024 | monthly | Jan 1960 - Dec 2024 |
Total Imports from USA (USD mn) | 195.310 Dec 2024 | monthly | Dec 1974 - Dec 2024 |
Total Exports to China (USD mn) | 54.020 Dec 2024 | monthly | Sep 1994 - Dec 2024 |
Total Imports from China (USD mn) | 397.504 Dec 2024 | monthly | Feb 1974 - Dec 2024 |
Exports (EUR) | 5,648,239,016.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Exports: Electrical Machinery and Equipment (EUR mn) | 611.175 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Exports: Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation (EUR mn) | 430.220 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Exports: Vehicles Other Than Railway and Tramway (EUR mn) | 692.408 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Exports: Footwear and Gaiters (EUR mn) | 166.586 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Exports: Plastics and Articles (EUR mn) | 303.961 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Exports: EU: Spain (EUR mn) | 1,512.488 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: EU: Germany (EUR mn) | 574.311 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Exports: EU: France (EUR mn) | 670.172 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports (EUR) | 8,557,100,414.000 Dec 2024 | monthly | Jan 1993 - Dec 2024 |
Imports: Vehicles Other Than Railway and Tramway (EUR mn) | 990.203 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Mineral Fuels, Mineral Oils and Products of Their Distillation (EUR mn) | 784.642 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Imports: Plastics and Articles (EUR mn) | 369.151 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Imports: Electrical Machinery and Equipment (EUR mn) | 862.399 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Imports: Nuclear Reactors, Boilers (EUR mn) | 711.929 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Imports: EU: Spain (EUR mn) | 3,000.707 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: EU: Germany (EUR mn) | 887.129 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: EU: France (EUR mn) | 618.247 Dec 2024 | monthly | Jan 2004 - Dec 2024 |
Imports: Non EU: United States (EUR mn) | 133.590 Jan 2025 | monthly | Jan 2004 - Jan 2025 |
Export Value Index (2015=100) | 136.577 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Import Value Index (2015=100) | 146.028 2021 | yearly | 1995 - 2021 |
Monetary | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Non Performing Loans Ratio (%) | 1.2 Jan 2025 | monthly | Dec 1997 - Jan 2025 |
Household Debt: % of GDP (%) | 65.9 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Non-Performing Loans (USD mn) | 2,510.144 Jan 2025 | monthly | Dec 1997 - Jan 2025 |
Money Supply M1 (USD mn) | 151,071.669 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Money Supply M2 (USD mn) | 305,412.141 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
M2 Growth (%) | 6.6 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Reserve Requirement Ratio (%) | 1.0 Feb 2025 | monthly | Jan 1999 - Feb 2025 |
Foreign Exchange Reserves (USD mn) | 4,577.8 Jan 2025 | monthly | Dec 1999 - Jan 2025 |
Foreign Exchange Reserves: % of GDP (%) | 172.712 Sep 2024 | quarterly | Dec 1999 - Sep 2024 |
Foreign Exchange Reserves: Months of Import (NA) | 0.5 Jan 2025 | monthly | Dec 1999 - Jan 2025 |
Gold Reserves (USD mn) | 34,529.664 Jan 2025 | monthly | Dec 1956 - Jan 2025 |
Total Deposits (USD mn) | 296,816.104 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Total Deposits Growth (%) | 7.1 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Domestic Credit (USD mn) | 340,297.9 Dec 2024 | monthly | Dec 1979 - Dec 2024 |
Domestic Credit Growth (%) | 0.3 Aug 2019 | monthly | Dec 2001 - Aug 2019 |
Debt Service Ratio: Households (%) | 6.700 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Debt Service Ratio: Private Non-Financial Sector (%) | 13.600 Sep 2024 | quarterly | Mar 1999 - Sep 2024 |
Credit to Households (USD bn) | 168.155 Sep 2024 | quarterly | Dec 1979 - Sep 2024 |
Credit to Private Non-Financial Sector (USD bn) | 413.061 Sep 2024 | quarterly | Mar 1957 - Sep 2024 |
Household Debt (USD mn) | 190,497.6 Dec 2022 | quarterly | Dec 1994 - Dec 2022 |
Total Loans (USD mn) | 223,777.944 Jan 2025 | monthly | Dec 1979 - Jan 2025 |
Total Loans Growth (%) | 2.84 Jan 2025 | monthly | Dec 1980 - Jan 2025 |
Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 72.07 Dec 2024 | quarterly | Dec 1995 - Dec 2024 |
Money Supply: M3: National Contribution: EC: M2: M1 (EUR mn) | 145,261.220 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Money Supply: M3: National Contribution: EC: M2 (EUR mn) | 293,665.520 Jan 2025 | monthly | Sep 1997 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets: Foreign Currency Reserves (FC) (EUR mn) | 4,064.740 Jan 2025 | monthly | Dec 1999 - Jan 2025 |
Official Reserve Assets (EUR mn) | 41,758.660 Jan 2025 | monthly | Dec 1999 - Jan 2025 |
Outstanding Housing Credit (EUR) | 68,992.000 Jan 2025 | monthly | Nov 2003 - Jan 2025 |
Business and Economic Survey | Last | Frequency | Range |
---|---|---|---|
Business Confidence Growth (% Point) | 0.9 Feb 2025 | monthly | Jan 1988 - Feb 2025 |
Economic Sentiment Index: sa (1990-2006=100) | 107.200 Jan 2025 | monthly | Jan 1987 - Jan 2025 |
Coincident Indicator: Economic Activity (%) | 1.600 Jan 2025 | monthly | Jan 1978 - Jan 2025 |
More Indicators for Portugal
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.